Descrizione Pappardelle di riso e grano saraceno.
Ingredienti Farina di riso (85%), farina di grano saraceno (15%).
Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1,499 kJ/353 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,5 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 76,5 g 0,46 g |
| Fibre | 2 g |
| Proteine | 7,5 g |
| Sale | 0,041 g |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato Confezione da 250 g.