Descrizione Biscottone alla mandorla.
Frollino al cacao con gocce di cioccolato.
Plumcake al cacao.
Croissant classico.
Croissant salato ai cereali.
Croissant con crema alla nocciola.
Pancake al cacao.
Savordok al gusto di vaniglia e limone.
Croissant con crema pasticcera.
Sandwich con crema al cacao.
Sweety alla vaniglia.
Con edulcoranti.
Ingredienti Biscottone: proteine di riso, proteine del
grano, proteine di pisello,
burro, albume d'
uovo, maltitolo, eritritolo, fibra di
frumento, fibra di acacia; emulsionante: lecitina di girasole; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio;
mandorle tostate (5%).
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 25 g |
| Energia | 1.713 kJ/409 kcal | 428 kJ/102 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22 g 6,50 g | 5,50 g 1,63 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 25 g 1 g 18 g | 6,25 g 0,25 g 4,50 g |
| Fibre | 10 g | 2,50 g |
| Proteine | 30 g | 7,50 g |
Sale di cui sodio | 0,13 g 52 mg | 0,033 g 13 mg |
Frollino: proteine isolate del pisello, proteine del
grano,
burro, albume d'
uovo, fibra di
frumento, fibra di acacia, fibra di
avena, cacao in polvere (5%), gocce di cioccolato (cacao, burro di cacao, lecitina di girasole) 5%, maltitolo, eritritolo; emulsionante: lecitina di girasole; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.766 k/422 kcal | 883 kJ/211 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 24 g 6 g | 12 g 3 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 25 g 1 g 15 g | 12,50 g 0,50 g 7,50 g |
| Fibre | 5 g | 2,50 g |
| Proteine | 30 g | 15 g |
Sale di cui sodio | 0,13 g 52 mg | 0,065 g 26 mg |
Plumcake: proteine del
grano, proteine isolate del pisello, albume d'
uovo, fibra di
frumento, fibra di acacia,
burro, cacao in polvere (5%), olio d'oliva, maltitolo, eritritolo; emulsionante: lecitina di girasole; E471; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 45 g |
| Energia | 1.618 kJ/387 kcal | 728 kJ/174 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22,50 g 9 g | 10,13 g 4,05 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 22 g 1 g 15 g | 9,90 g 0,45 g 6,75 g |
| Fibre | 10 g | 4,50 g |
| Proteine | 25 g | 11,25 g |
Sale di cui sodio | 0,050 g 20 mg | 0,023 g 9 mg |
Croissant classico: proteine del
grano, proteine di riso, proteine di pisello, fibra di acacia, fibra di
frumento,
burro, eritritolo; emulsionante: lecitina di girasole; E471, sale, lievito naturale; conservanti: potassio sorbato; edulcoranti: sodio ciclamato; aroma di vaniglia.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.478 kJ/353 kcal | 739 kJ/177 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22 g 11 g | 11 g 5,50 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 8 g 1 g 3 g | 4 g 0,50 g 1,50 g |
| Fibre | 12 g | 6 g |
| Proteine | 26 g | 13 g |
Sale di cui sodio | 1,12 g 448 mg | 0,56 g 224 mg |
Croissant salato ai cereali: fibra di
frumento, proteine del
grano, proteina del riso, fibra di acacia, proteine di pisello, fibra di
avena, albume d'
uovo, olio d'oliva, olio di cocco,
burro, semi di
sesamo (5%), semi di lino (5%), sale, lievito naturale; conservanti: sorbato di potassio; emulsionante: E471.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.507 kJ/360 kcal | 753 kJ/180 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 24 g 10 g | 12 g 5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 2 g | 4 g 1 g |
| Fibre | 16 g | 8 g |
| Proteine | 20 g | 10 g |
Sale di cui sodio | 1,35 g 540 mg | 0,68 g 270 mg |
Croissant con crema alla nocciola: proteine del
grano, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di
frumento,
burro, crema alla
nocciola (proteine del
latte, proteine di pisello, proteine d'
avena,
nocciole, proteine di riso, eritritolo, olio di girasole alto oleico); emulsionante: lecitina di girasole; E471, sale, lievito naturale; conservanti: potassio sorbato; edulcoranti: sodio ciclamato; aroma di vaniglia.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.478 kJ/353 kcal | 739 kJ/177 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22 g 11 g | 11 g 5,50 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 8 g 1 g 3 g | 4 g 0,50 g 1,50 g |
| Fibre | 12 g | 6 g |
| Proteine | 26 g | 13 g |
Sale di cui sodio | 1,12 g 448 mg | 0,56 g 224 mg |
Pancake: proteine del siero del
latte, albume d'
uovo, proteine del
grano, fibra di
frumento, proteine di pisello, proteine di riso, crema al cacao (proteine del
latte, proteine di pisello, cacao, proteine di riso, eritritolo, fibra di cacao,
nocciole, olio di girasole alto oleico), fibra di acacia, olio di cocco, eritritolo; emulsionante: lecitina di girasole; E471; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.306 kJ/312 kcal | 653 kJ/156 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 20 g 8 g | 10 g 4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 0,80 g 10 g | 4 g 0,40 g |
Polioli di cui eritritolo | 10 g 10 g | 5 g 5 g |
| Fibre | 10 g 10 g | 5 g 5 g |
| Proteine | 20 g 8 g | 10 g 4 g |
Sale di cui sodio | 0,54 g 216 mg | 0,27 g 108 mg |
Savordok: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'
uovo, proteine del
grano, fibra di
frumento, fibra di acacia, fibra di
avena,
burro, olio di girasole alto oleico; aromi: vaniglia e limone; maltitolo, eritritolo; emulsionante: lecitina di girasole; agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 35 g |
| Energia | 1.775 kJ/424 kcal | 621 kJ/148 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 24 g 6 g | 8,40 g 2,10 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 25 g 1 g 15 g | 8,75 g 0,35 g 5,25 g |
| Fibre | 10 g | 3,50 g |
| Proteine | 28 g | 9,80 g |
Sale di cui sodio | 0,13 g 52 mg | 0,046 g 18,2 mg |
Croissant con crema pasticcera: proteine del
grano, proteine di riso, fibra di acacia, fibra di
frumento,
burro, crema pasticcera (proteine del
latte, proteine di pisello, proteine di
avena,
uova, proteina del riso, eritritolo, olio di girasole alto oleico); emulsionante: lecitina di girasole; E471, sale, lievito naturale; conservanti: potassio sorbato; edulcoranti: sodio ciclamato; aroma di vaniglia.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.478 kJ/353 kcal | 739 kJ/177 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22 g 11 g | 11 g 5,50 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 8 g 1 g 3 g | 4 g 0,50 g 1,50 g |
| Fibre | 12 g | 6 g |
| Proteine | 26 g | 13 g |
Sale di cui sodio | 1,12 g 448 mg | 0,56 g 224 mg |
Sandwich: proteine del
grano, proteine di pisello, proteine di riso, albume d'
uovo, fibra di
frumento, fibra di acacia, olio d'oliva, cacao (5%); emulsionante: lecitina di girasole; E471, sale, lievito naturale; conservanti: potassio sorbato; edulcoranti: ciclamato di sodio.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | 50 g |
| Energia | 1.323 kJ/316 kcal | 661 kJ/ 158 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 16 g 4,20 g | 8 g 2,10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8 g 1 g | 4 g 0,50 g |
| Fibre | 20 g | 10 g |
| Proteine | 25 g | 12,50 g |
Sale di cui sodio | 1,13 g 452 mg | 0,57 g 226 mg |
Sweety: acqua; edulcoranti: sodio ciclamato, sodio saccarinato; aroma di vaniglia.
Conservazione Conservare a temperatura ambiente.
Formato Kit contenente 1 biscottone, 1 frollino, 1 plumcake, 1 croissant classico, 1 croissant salato, 1 croissant con crema alla nocciola, 1 pancake, 1 savordok, 1 croissant con crema pasticcera, 1 sandwich.
Omaggio: 1 sweety.
Cod. FOKCLZKIT