Descrizione Pasta di mais e riso con radicchio.
Ingredienti Farina di mais (68%), farina di riso (28%), radicchio(4%).
Senza
glutine.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.516 kJ/357 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,8 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 76,6 g 0,50 g |
Fibre | 2,2 g |
Proteine | 7,6 g |
Sale | 0,054 g |
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato Confezione da 250 g.